Наименование агрегата |
Чертежный номер |
Год выпуска |
Состояние |
СНЭ |
Авиагоризонт | АГБ-3К сер.3 | 2023 | 1 кат. | 0 |
Автомат перекоса | 8-1950-000 | 30.05.1982 | ремфонд | 4626 |
Автомат перекоса | 8-1950-000 | 1976 | после КВР | 1700 |
Блок радиаторов 5349Т левый | 5349 | 23.12.1998 | 0 | |
Блок радиаторов 5349Т правый | 5349 | 23.12.1998 | 0 | |
Вентилятор | 8А-6311-00ПС | 31.05.1978 | после КВР | 282 |
Вентилятор | 8А-6311-00ПС | 31.05.1985 | ремфонд | 1940 |
Вентилятор | 8А-6311-00ПС | 30.06.1983 | после КВР | 1570 |
Вентилятор | 8А-6311-00ПС | 30.06.1983 | после КВР | 1179 |
ВНВ 8-1930-000 серии 02 | 8-1930-000 2с | 19.06.1984 | после КВР | 1497 |
ВНВ 8-1930-000 серии 02 | 8-1930-000 2с | 25.12.1987 | после КВР | 732 |
Втулка НВ | 8-1930-000 2с | 30.11.1978 | ремфонд | 1471 |
Втулка НВ | 8-1930-000 2с | 01.01.1977 | ремфонд | 3271 |
Втулка НВ | 8-1930-000 2с | 01.08.1989 | после КВР | 342 |
Втулка РВ | 8-3904-000 ПС | 21.05.1980 | ремфонд | 4432 |
Гидроподъемник | 8АТ-9907-00 | 10.07.2015 | 0 | |
Гидроподъемник | 8АТ-9907-00 | 10.07.2015 | 0 | |
Главный редуктор | ВР-8А | 10.27.1986 | ремфонд | 824 |
Калорифер | СБ2437-2-1 | 1998 | 560 | |
Компрессор | АК-50Т1 | 1987 | ремфонд | 850 |
Лев. двигатель | ТВ2-117АГ | 26.01.1970 | ремфонд | 3191 |
Прав, двигатель | ТВ2-117АГ | 07.09.1986 | ремфонд | 1286 |
Правый подвесной топливный бак | 8АТ-6102-500 | 1985 | ремфонд | 850 |
Промежуточный редуктор | 8А-1515-000ПС | 21.08.1987 | после КВР | 374 |
Радиовысотомер | А-037 | 2022 | 1 кат. | 0 |
Хвостовой вал | 8А-1516-000ПС | 01.09.1986 | после КВР | 2555 |
Хвостовой вал | 8А-1516-000ПС | 30.09.1985 | после КВР | 5984 |
Хвостовой редуктор | 246-1517-ОООПС | 28.02.1991 | после КВР | 3745 |
2025 Авиавыбор - сделайте правильный выбор! Сделано в Промофронт