| № ПП | Наименование | Чертежный № | Документы | Дата выпуска | Дата ремонта | СНЭ | ППР | Стоимость |
| 1 | Указатель электрический двухстрелочный | УИ3-3 | Паспорт | 01.01.1986 | 162 | 0 | ||
| 2 | Приемник термометра сопротивления | П-1 | Этикетка | 01.05.1990 | 0 | |||
| 3 | Приемник термометра сопротивления | П-1 | Этикетка | 01.05.1990 | 0 | |||
| 4 | Приемник термометра сопротивления | П-1 | Этикетка | 01.05.1990 | 0 | |||
| 5 | Приемник термометра сопротивления | П-1 | Этикетка | 01.10.1991 | 0 | |||
| 6 | Приемник термометра сопротивления | П-2 | Этикетка | 01.01.1989 | 4500 | 0 | ||
| 7 | Датчик давления индуктивный | ИД-8 | Этикетка | 01.03.1992 | 0 | |||
| 8 | Датчик давления индуктивный | ИД-100 | Этикетка | 01.02.1987 | 0 | |||
| 9 | Первичный преобразователь | Д-2М | Паспорт | 01.09.1987 | 4500 | |||
| 10 | Первичный преобразователь | Д-2М | Паспорт | 01.10.1981 | 3925 | |||
| 11 | Первичный преобразователь | Д-1М | Паспорт | 01.08.1991 | 1500 | |||
| 12 | Первичный преобразователь | Д-1М | Паспорт | 01.09.1986 | 3230 | |||
| 13 | Регулятор температуры | УРТ-27-5 серии | Паспорт | 01.03.1985 | 6410 | 0 | ||
| 14 | Регулятор температуры | УРТ-27-5 серии | Паспорт | 01.03.1985 | 6410 | 0 | ||
| 15 | Усилитель тахомертический комбинированный | УТК-5 | Паспорт | 01.11.1989 | 3556 | 0 | ||
| 16 | Аппаратура комбинированная тахометрическая | КТА-5 | Паспорт | 01.11.1989 | 3556 | 0 | ||
| 17 | Измеритель | ИТК-5 | Паспорт | 01.11.1989 | 3556 | 0 | ||
| 18 | Измеритель | ИТК-5 | Паспорт | 01.11.1989 | 3556 | 0 | ||
| 19 | Счетчик наработки режимов и числа запусков | СНР-1 | Паспорт | 02.11.1989 | 8905 | 0 | ||
| 20 | Указатель СКЭС | СКЭС-2027Б | Дубликат | 01.01.1983 | 12282 | |||
| 21 | Датчик электрического авиационного керосиномера | СКЭС-2027Б бак Д | Дубликат | 01.01.1987 | 5239 | |||
| 22 | Датчик электрического авиационного керосиномера | СКЭС-2027Б бак ППР | Паспорт | 01.01.1984 | 4097 | 739 | ||
| 23 | Датчик электрического авиационного керосиномера | СКЭС-2027Б бак ПЛ | Паспорт | 01.11.1987 | 3410 | 739 | ||
| 24 | Датчик электрического авиационного керосиномера | СКЭС-2027Б бак Р | Паспорт | 01.12.1992 | 0 | |||
| 25 | Переключатель П8-У | П8-У | Паспорт | 01.03.1985 | 11326 | 826 | ||
| 26 | Сигнализатор давления теплостойкий | МСТ-25А | Этикетка | 01.06.1991 | 0 | |||
| 27 | Приемник термометра сопротивления | П-9Т | Этикетка | 01.12.1988 | 3000 | |||
| 28 | Приемник термометра сопротивления | П-9Т | Этикетка | 01.02.1992 | 0 | |||
| 29 | Датчик приборной скорости | ДАС | Паспорт | 01.02.1991 | 1500 | 0 | ||
| 30 | Датчик высоты | ДВ-15МВ | Паспорт | 01.08.1987 | 5606 | 0 | ||
| 31 | Датчик высоты | ДВ-15МВ | Паспорт | 01.07.1991 | 1500 | 0 | ||
| 32 | Бортовой устройство регистрации | БУР-1-2Ж | Паспорт | 29.09.1991 | 1500 | |||
| 33 | Датчик | МУ-615А | Этикетка | 01.06.1990 | 1500 | |||
| 34 | Датчик | МУ-615А | Этикетка | 01.08.1993 | 1500 | |||
| 35 | Датчик | МУ-615А | Этикетка | 01.06.1990 | 1500 | |||
| 36 | Датчик | МУ-615А | Этикетка | 01.06.1990 | 1500 | |||
| 37 | Датчик | МУ-615А | Этикетка | 01.06.1990 | 1500 | |||
| 38 | Датчик | МУ-615А | Этикетка | 01.06.1990 | 1500 | |||
| 39 | Датчик | МУ-615А | Этикетка | 01.07.1993 | 1500 | |||
| 40 | Датчик | МУ-615А | Этикетка | 01.08.1993 | 1500 | |||
| 41 | Датчик перегрузок | МП-95 | Этикетка | 01.10.1989 | 1500 | |||
| 42 | Датчик перегрузок | МП-95 | Этикетка | 01.08.1990 | 1500 | |||
| 43 | Датчик перегрузок | МП-95 | Этикетка | 01.06.1991 | 1500 | |||
| 44 | Автомат согласования | АС-1 | Паспорт | 01.01.1986 | 8436 | |||
| 45 | Пульт управления | 6С2.390.007-3 | Паспорт | 01.02.1988 | 4747 | 247 | ||
| 46 | Авиагоризонт | АГБ-3К сер. 2 | Паспорт | 01.02.1990 | 4507 | 931 | ||
| 47 | Авиагоризонт | АГБ-3К сер. 2 | Паспорт | 01.03.1989 | 3551 | 751 | ||
| 48 | Компас магнитный жидкостный | КИ-13 | Этикетка | 01.08.1989 | 4500 | |||
| 49 | Высотомер двустрелочный | ВД-10К сер 2 | Паспорт | 01.02.1986 | 9579 | 739 | ||
| 50 | Высотомер двустрелочный | ВД-10К сер 2 | Паспорт | 01.06.1988 | 2139 | 739 | ||
| 51 | Высотомер двустрелочный | ВД-10К сер 2 | Паспорт | 01.03.1992 | 2239 | 739 | ||
| 52 | Приемник воздушных давлений | ПВД-6М | Паспорт | 01.10.1987 | 4485 | |||
| 53 | Приемник воздушных давлений | ПВД-6М | Паспорт | 01.10.1987 | 4485 | |||
| 54 | Электрический указатель поворота | ЭУП-53К | Паспорт | 01.09.1987 | 5705 | 739 | ||
| 55 | Втулка несущего винта | 8-1930-000 сер. 2 | Паспорт | 01.01.1983 | 5890 | |||
| 56 | Автомат перекоса | 8-1940-000 | Дубликат | 01.01.1984 | 9000 | |||
| 57 | Промежуточный редуктор | 8А-1515-000 | Паспорт | 01.02.1980 | 9158 | |||
| 58 | Хвостовой вал (Т) | 8А-1516-00 | Паспорт | 01.03.1992 | 2991 | |||
| 59 | Тормоз несущего винта | 56-1400-00 | Этикетка | 01.11.1990 | 1213 | |||
| 60 | Вентилятор | 8А-6311-00 | Паспорт | 01.09.1991 | 1384 | |||
| 61 | Карданный вал привода вентилятора | 8А-6314-00 | Паспорт | 01.04.1993 | 0 | 0 | ||
| 62 | Стабилизатор | 8АТ-3100-00 | Паспорт | 01.05.1985 | 8845 | |||
| 63 | Рама главного редуктора | 8А-0800-00 | Паспорт | 01.07.1986 | 1500 | |||
| 64 | Комбинированный агрегат управления | КАУ-30Б | Паспорт | 01.02.1985 | 6261 | 1500 | ||
| 65 | Комбинированный агрегат управления | РА-60Б | Паспорт | 01.03.1986 | 6317 | 1500 | ||
| 66 | Кронштейн | 8А-5104-305 | Дубликат | 01.01.1990 | 1500 | 0 | ||
| 67 | Обогреватель | КО-50 2437 | Паспорт | 13.10.1987 | 7497 | |||
| 68 | Электродвигатель | МВ-1200 | Паспорт | 01.12.1974 | 7865 | 1496 | ||
| 69 | Агрегат зажигания | КВ-112 | Паспорт | 01.02.1988 | 3000 | |||
| 70 | Насос топливный | 748Б | Этикетка | 01.10.1988 | 10230 | |||
| 71 | Термопереключатель | 1374А-5 | Этикетка | 01.06.1996 | 1500 | |||
| 72 | Термопереключатель | 2416-4 | Этикетка | 01.07.1996 | 1500 | |||
| 73 | Термопереключатель | 2416-17,5 | Этикетка | 01.06.1996 | 1500 | |||
| 74 | Блок управления регулятором температуры | 4087 – 3 сер | Паспорт | 01.09.1984 | 3000 | |||
| 75 | Электроприводный центробежный насос | ЭЦН-40 | Паспорт | 01.01.1985 | 9177 | |||
| 76 | Насос | ЭЦН75Б | Паспорт | 01.08.1991 | 1500 | |||
| 77 | Насос | ЭЦН-40 | Дубликат | 01.01.1985 | 10399 | |||
| 78 | Насос | ЭЦН75Б | Паспорт | 09.06.1984 | 1500 | |||
| 79 | Рукоятка | РУ-2 | Паспорт | 01.11.1989 | 4500 | |||
| 80 | Рама “Баклан” | ИЖ6.122.53.2 | Паспорт | 01.08.1982 | 13940 | |||
| 81 | Пульт ДУ “Баклан” | ИЖ2.390.042-46 | Этикетка | 01.10.1995 | 317 | |||
| 82 | Приемопередатчик | ИЖ2.000.075 | Паспорт | 01.03.1991 | 547 | |||
| 83 | Усилитель НЧ “Баклан” | ИЖ5.032.019 | Паспорт | 01.08.1982 | 13939 | 739 | ||
| 84 | Радиостанция Ядро-1А | И80.110.024 | Паспорт | 01.07.1984 | 10531 | 739 | ||
| 85 | Блок Б5А-Яр1 | И82.240.089 | Паспорт | 01.09.1987 | 3720 | 920 | ||
| 86 | Блок Б7А1-Яр1 | Дубликат | 01.01.1984 | 4790 | ||||
| 87 | Блок Б10Б-Яр1 | И84.137.068 | Этикетка | 01.07.1984 | 11029 | 739 | ||
| 88 | Б18-Яр1 | И82.087.075 | Этикетка | 01.07.1984 | 11029 | 739 | ||
| 89 | Магнитофон | МС-61 | Дубликат | 01.01.1987 | 6299 | 670 | ||
| 90 | Аппарат речевых сообщений | РИ-65-10 | Дубликат | 01.01.1981 | 6150 | 610 | ||
| 91 | Блок 3Г Р-802 | Дубликат | 01.01.1985 | 11868 | 1500 | |||
| 92 | Радиостанция | Р-852 | Дубликат | 01.01.1976 | 15820 | 739 | ||
| 93 | Антенна | АШС-1 | Дубликат | 01.01.1984 | 6038 | |||
| 94 | Антенна | АШС-1 | Дубликат | 01.01.1984 | 5342 | |||
| 95 | Подвеска наружная | 8АТ-9600-700 | Паспорт | 01.05.1983 | 13279 | 1500 | ||
| 96 | Замок | ДГ-64 | Паспорт | 01.06.1985 | 1815 | 1500 | ||
| 97 | Фильтр-сигнализатор стружки | ФСС-1 | Паспорт | 01.03.1986 | 7306 | 1500 | ||
| 98 | Сигнализатор стружки | СС-78-2 | Дубликат | 01.01.1990 | 3000 | 1500 | ||
| 99 | Сигнализатор стружки | СС-78-2 | Дубликат | 01.01.1990 | 3000 | 1500 | ||
| 100 | Радиатор воздушно масляный | 2281Б | Паспорт | 01.03.1992 | 1500 | |||
| 101 | Радиатор воздушно масляный | 2281Б | Паспорт | 01.03.1992 | 1500 | |||
| 102 | Генератор | СГО-30У | Паспорт | 01.05.1990 | 2239 | 739 | ||
| 103 | Электровентилятор | ДВ-302Т | Этикетка | 01.09.1991 | 2239 | 739 | ||
| 104 | Электровентилятор | ДВ-302Т | Этикетка | 02.09.1991 | 2239 | 739 | ||
| 105 | Электровентилятор | ДВ-302Т | Этикетка | 03.09.1991 | 2239 | 739 | ||
| 106 | Преобразователь | ПТ-500ЦБ | Паспорт | 01.05.1992 | 1864 | |||
| 107 | Преобразователь | ПТ-500ЦБ | Паспорт | 01.11.1989 | 5237 | 739 | ||
| 108 | Светильник | СБК | Дубликат | 01.01.1990 | 3000 | 1500 | ||
| 109 | Токосъемник | 8АТ-7411 | Паспорт | 01.05.1992 | 01.07.1996 | 1500 | 0 | |
| 110 | Токосъемник | 8АТ-7411 | Паспорт | 01.07.1992 | 0 | |||
| 111 | Заслонка | 1919Т | Паспорт | 01.02.1993 | 0 | |||
| 112 | Электромеханизм | ЭПВ-50БТ | Паспорт | 01.11.1991 | 0 | |||
| 113 | Амортизатор основного шасси (прав) | 8А-4101-00Б | Паспорт | 01.06.1987 | 10409 | 1935 | ||
| 114 | Амортизатор основного шасси (лев) | 8А-4101-00Б | Паспорт | 01.03.1982 | 18955 | 1935 | ||
| 115 | Полуось | 8А-4102-00-2 | Паспорт | 01.04.1989 | 4500 | 1500 | ||
| 116 | Полуось | 8А-4102-00-1 | Этикетка | 01.03.1992 | 1500 | |||
| 117 | Амортизатор переднего шасси | 8А-4201-00 | Дубликат | 01.01.1987 | 16390 | 3240 | ||
| 118 | Колесо | КТ97-310 | Паспорт | 01.12.1992 | 3081 | 1667 | ||
| 119 | Тормоз | КТ97-220 | Дубликат | 8000 | 1500 | |||
| 120 | Колесо | КТ97-310 | Дубликат | 17022 | 656 | |||
| 121 | Тормоз | КТ97-220 | Дубликат | 01.01.1985 | 9935 | |||
| 122 | Колесо | К2 116 | Дубликат | 01.01.1982 | 2260 | |||
| 123 | Амортизатор хвостовой опоры | В24-4301-100-7 | Дубликат | 01.01.1988 | 7149 | 739 | ||
| 124 | Ускоритель редукционный | УП03/2М | Паспорт | 01.02.1991 | 3000 | 1500 | ||
| 125 | Компрессор | АК-50Т1 | Паспорт | 01.11.1990 | 2366 | 1500 | ||
| 126 | Блок сравнения и предельного крена | БСПК-1 | Паспорт | 01.01.1989 | 3639 | 1490 | ||
| 127 | Цепь | ПР-15,875-2300-1 | Этикетка | 01.04.1996 | 0 | 0 | ||
| 128 | Индикатор нулевой | ИН-4 | Паспорт | 01.04.1991 | 0 | 0 | ||
| 129 | Генератор | ГС-18МО | Дубликат | 7853 | 722 | |||
| 130 | Генератор | ГС-18МО | Дубликат | 01.07.1975 | 5845 | |||
| 131 | Ручка управления общим шагом левая | 8А-5901-130 | Паспорт | 01.04.1983 | 13279 | 1500 | ||
| 132 | Бак подвесной левый | 01.01.1992 | 6000 | 1500 | ||||
| 133 | Блок электромагнитных клапанов | 781100 | Дубликат | 01.01.1980 | 12000 | 1500 | ||
| 134 | Электромагнит | 94ДН | Этикетка | 01.11.1986 | 7449 | 1500 | ||
| 135 | Электромагнит | 94ДН | Этикетка | 01.06.1986 | 7449 | 1500 | ||
| 136 | Заслонка | 1919Т | Паспорт | 01.04.1985 | 9164 | 1500 | ||
| 137 | Электромеханизм | ЭПВ-50БТ | Дубликат | 01.01.1979 | 8470 | 1500 | ||
| 138 | Выключатель коррекции | ВК-53Э-РШ | Паспорт | 01.12.1988 | 6243 | 739 | ||
| 139 | У139А | Дубликат | 01.01.1990 | 5899 | 1500 | |||
| 140 | Заслонка | 1919Т | Дубликат | 01.01.1985 | 11426 | 1500 | ||
| 141 | Электромеханизм | ЭПВ-50БТ | Дубликат | 01.01.1979 | 8470 | 1500 | ||
| 142 | Заслонка | 1919Т | Паспорт | 01.03.1987 | 7426 | 1500 | ||
| 143 | Электромеханизм | ЭПВ-50БТ | Паспорт | 01.12.1978 | 16282 | 1500 | ||
| 144 | Огнетушитель | ОУ-2 | Дубликат | 01.01.1972 | ||||
| 145 | Блок электромагнитных клапанов | 781100 | Дубликат | 01.01.1980 | 12000 | 1500 | ||
| 146 | Электромагнит | 94Д | Этикетка | 01.09.1982 | 12740 | 1500 | ||
| 147 | Электромагнит | 94Д | Дубликат | 5601 | 1500 | |||
| 148 | Система сигнализации о пожаре | ССП-ФК | Паспорт | 01.03.1980 | 5948 | |||
| 149 | Блок испонительный | ССП-ФК БИС | Паспорт | 01.06.1984 | 6310 | |||
| 150 | Стекло боковое прав | В8БП.000 | Паспорт | 01.03.1986 | 8840 | 1500 | ||
| 151 | Стекло боковое лев | В8БП.000 | Паспорт | 01.03.1981 | 10390 | 1500 | ||
| 152 | И-2 | Дубликат | 01.01.1983 | 12744 | 1500 | |||
| 153 | Агрегат зажигания | СКНА-22-2А | Дубликат | 01.01.1983 | 13279 | |||
| 154 | Агрегат зажигания | СКНА-22-2А | Паспорт | 01.01.1983 | 13279 | 1500 | ||
| 155 | Тяга | 8АТ-6400-40 | Дубликат | 01.01.1980 | 13280 | 1500 | ||
| 156 | Тяга | 8АТ-6400-40 | Дубликат | 02.01.1980 | 13280 | 1500 | ||
| 157 | Тяга | 8АТ-6400-40 | Дубликат | 03.01.1980 | 13280 | 1500 | ||
| 158 | Тяга | 8АТ-6400-40 | Дубликат | 04.01.1980 | 13280 | 1500 | ||
| 159 | Огнетушитель | ВП-7400-200 | Паспорт | 01.03.1972 | ||||
| 160 | Головка затвор | ГЗСМ | Паспорт | 01.07.1971 | 7074 | |||
| 161 | Маноментр авиационный | МА-250 | Паспорт | 01.08.1991 | ? | |||
| 162 | Огнетушитель | ВП-7400-200 | Паспорт | 01.03.1972 | ||||
| 163 | Головка затвор | ГЗСМ | Паспорт | 01.01.1971 | ||||
| 164 | Маноментр авиационный | МА-250 | Паспорт | 01.08.1991 | 1450 | |||
| 165 | Огнетушитель | ВП-7400-200 | Паспорт | 01.03.1972 | ||||
| 166 | Головка затвор | ГЗСМ | Паспорт | 01.07.1971 | ||||
| 167 | Маноментр авиационный | МА-250 | Паспорт | 01.08.1991 | ? | |||
| 168 | Огнетушитель | ВП-7400-200 | Паспорт | 01.02.1972 | ||||
| 169 | Головка затвор | ГЗСМ | Паспорт | 01.07.1971 | ||||
| 170 | Маноментр авиационный | МА-250 | Паспорт | 01.08.1991 | 1480 | |||
| 171 | Амперметр | АФ1 | Паспорт | 01.03.1982 | 13279 | |||
| 172 | Вольтметр | В-1 | Паспорт | 01.04.1982 | 13305 | |||
| 173 | Вольтметр | ВФ0,4 | Паспорт | 01.02.1982 | 13279 | |||
| 174 | С-1 | Дубликат | 01.01.1982 | 13279 | ||||
| 175 | Сигнализатор давления теплостойкий | МСТВ-2,8С | Паспорт | 01.07.1982 | 6000 | |||
| 176 | Измеритель | ТВ-1 | Паспорт | 01.04.1982 | 13280 | |||
| 177 | Вариометр мембранный | ВР-10М | Паспорт | 01.05.1984 | 9664 | |||
| 178 | Датчик давления индуктивный | ИД-100 | Паспорт | 01.09.1979 | 14035 | |||
| 179 | Сигнализатор давления | СД-29А | Паспорт | 01.05.1982 | 12282 | |||
| 180 | Сигнализатор давления | СД-29А | Паспорт | 02.05.1982 | 13279 | |||
| 181 | Сигнализатор давления | СД-29А | Паспорт | 03.05.1982 | 11282 | |||
| 182 | Имитатор датчика ИДП1 Бак Д ЭАТ СКЭС-2027А | ИДП1 | Паспорт | 01.06.1987 | 7410 | |||
| 183 | Датчик позывных | МЧ-64 | Паспорт | 01.02.1983 | 18610 | |||
| 184 | Приемник термометра сопротивления | П-9Т | Этикетка | 01.08.1985 | 8840 | |||
| 185 | ТВ-45К | Дубликат | 01.01.1983 | 13280 | ||||
| 186 | Датчик | ИД-100 | Дубликат | 01.01.1985 | 5203 | |||
| 187 | Датчик | ИД-100 | Паспорт | 01.04.1982 | 10550 | |||
| 188 | Датчик | ИД-8 | Дубликат | 01.01.1981 | 14735 | |||
| 189 | Датчик | ИД-8 | Паспорт | 01.01.1976 | 17485 | |||
| 190 | Указатель электрический трехстрелочный | УИ3-3-6 | Паспорт | 01.03.1980 | 14249 | |||
| 191 | Указатель электрический трехстрелочный | УИ3-3К | Паспорт | 01.04.1981 | 19036 | |||
| 192 | Показывающий прибор | УМВ-1К | Паспорт | 01.05.1983 | 10290 | |||
| 193 | Измеритель универсального электрического термометра | ТУЭ-48 | Паспорт | 01.07.1980 | 13279 | |||
| 194 | Датчик | УЗП 2 сер | Паспорт | 01.12.1985 | 8846 | |||
| 195 | Приемник термометра сопротивления | П-2Тр | Этикетка | 01.04.1989 | 4500 | |||
| 196 | Измеритель тахометра | ИТЭ-1 | Паспорт | 01.05.1984 | 11339 | |||
| 197 | Измеритель тахометра | ИТЭ-2 | Паспорт | 01.06.1981 | 17458 | |||
| 198 | Гироагрегат | ГА-6 | Паспорт | 01.04.1985 | 9341 | |||
| 199 | Корректор-задатчик приборной скорости | КЗСП | Паспорт | 01.01.1982 | 9420 | |||
| 200 | Блок связи | БС-34-1 | Паспорт | 01.09.1982 | 13279 | |||
| 201 | Блок фильтров | БФ-34 | Паспорт | 01.08.1982 | 13270 | |||
| 202 | Датчик индукционный | ИД-3 | Паспорт | 01.06.1980 | 10390 | |||
| 203 | Пульт управления | ПУ-26 | Паспорт | 01.05.1984 | 9400 | |||
| 204 | Блок сигнала готовности | БСГ | Паспорт | 01.12.1981 | 10420 | |||
| 205 | Коррекционный механизм | км-8 | Паспорт | 01.09.1982 | 13279 | |||
| 206 | Указатель | УГР-4Ук ер 3 | Паспорт | 01.07.1982 | 13279 | |||
| 207 | Агрегат управления | 6С2.390.000 | Паспорт | 01.03.1979 | 16767 | |||
| 208 | Корректор высоты | КВ-11 | Паспорт | 01.04.1981 | 12955 | |||
| 209 | Датчик усгловой скорости крена ДУС | 1209Г | Паспорт | 01.12.1985 | 7702 | |||
| 210 | Датчик усгловой скорости крена ДУС | 1209Е | Паспорт | 01.10.1983 | 10944 | |||
| 211 | Датчик усгловой скорости крена ДУС | 1209К | Паспорт | 01.02.1981 | 14405 | |||
| 212 | Компенсационный датчик | 6С2.553.002 | Паспорт | 01.07.1982 | 13279 | |||
| 213 | Компенсационный датчик | 6С2.553.002 | Паспорт | 01.07.1982 | 13279 | |||
| 214 | Указатель | УГР-4Ук сер 3 | Паспорт | 01.01.1984 | 8397 | |||
| 215 | Маяк сигнальный ламповый | МСЛ-3-2 сер. | Дубликат | 01.01.1991 | 1940 | |||
| 216 | Указатель воздушной скорости | УС-450К сер 2 | Паспорт | 01.06.1986 | 22742 | |||
| 217 | Указатель воздушной скорости | УС-450К сер 2 | Паспорт | 01.12.1984 | 11279 | |||
| 218 | Вариометр мембранный | ВР-10МК сер 4 | Паспорт | 01.05.1985 | 9980 | |||
| 219 | Маноментр авиационный | МА-60 | Паспорт | 01.03.1982 | 13279 | |||
| 220 | Маномерт воздуха унифицированный | МВУ-100 | Паспорт | 01.07.1982 | 13279 | |||
| 221 | Амперметр | А-3 | Паспорт | 01.05.1981 | 13279 | |||
| 222 | Амперметр | А-3 | Паспорт | 01.02.1983 | 10410 | |||
| 223 | Амперметр | А-2 | Паспорт | 01.02.1979 | 16840 | |||
| 224 | Амперметр | А-2 | Паспорт | 01.02.1981 | 14784 | |||
| 225 | Амперметр | А-2 | Паспорт | 01.12.1981 | 13279 | |||
| 226 | Амперметр | А-2 | Паспорт | 01.01.1981 | 13279 | |||
| 227 | Амперметр | А-2 | Паспорт | 01.03.1982 | 13279 | |||
| 228 | Амперметр | А-2 | Паспорт | 01.09.1982 | 13279 | |||
| 229 | Фара | МПРФ-1М | Паспорт | 01.02.1982 | 13279 | |||
| 230 | Фара | МПРФ-1М | Паспорт | 01.03.1982 | 13279 | |||
| 231 | Пульт управления | ПУЭКСП | Паспорт | 01.03.1982 | 8840 | |||
| 232 | Пульт управления | ПУЭКСП | Паспорт | 02.03.1982 | 8840 | |||
| 233 | Насос (левый) | ЭЦН75Б | Паспорт | 01.11.1984 | 805 | |||
| 234 | Насос | НШ39М | Паспорт | 01.03.1984 | 10285 | |||
| 235 | Насос | НШ39М | Паспорт | 01.10.1984 | 10393 | |||
| 236 | Указатель пилота | БСУП | Паспорт | 01.06.1984 | 5295 | |||
| 237 | Гидроаккумулятор | 15-5303-10 | Паспорт | 01.03.1983 | 5206 | |||
| 238 | Гидроаккумулятор | 15-5303-10 | Паспорт | 02.03.1983 | 5203 | |||
| 239 | Гидроаккумулятор | 15-5303-10 | Паспорт | 03.03.1983 | 5203 | |||
| 240 | Фильтр гидравлический | ФГ11БН | Этикетка | 01.05.2028 | 5203 | |||
| 241 | Сигнализатор давления теплостойкий | МСТ-35А | Паспорт | 01.01.1982 | 5203 | |||
| 242 | Кламан обратный | ОК10А | Этикетка | 01.08.1987 | 4500 | 1500 | ||
| 243 | Кламан обратный | ОК10А | Этикетка | 01.03.1988 | 4500 | |||
| 244 | Кламан обратный | ОК10А | Этикетка | 02.03.1988 | 4500 | |||
| 245 | Кламан обратный | ОК10А | Этикетка | 01.08.1987 | 4500 | |||
| 246 | Рукоятка управления | РУ-2 | Паспорт | 01.07.1982 | 13279 | |||
| 247 | Подвесной бак (прав) | Дубликат | 01.01.1989 | 12150 | ||||
| 248 | Кламан электромагнитный | 610200 | Дубликат | 01.01.1985 | 10991 | |||
| 249 | Кран перекрывной | 768600 | Паспорт | 01.02.1981 | 14000 | |||
| 250 | Электромеханизм | ЭПВ-150МТ | Паспорт | 01.06.1974 | 12770 | |||
| 251 | Кран перекрывной | 768600 | Паспорт | 01.02.1981 | 14000 | |||
| 252 | Кран перекрывной | 768600 | Дубликат | 06.06.1984 | 14504 | |||
| 253 | Поплавковый клапан | 766300 | Дубликат | 01.01.1984 | 10991 | |||
| 254 | Электромагнитный тормоз | ЭМТ-2М | Паспорт | 01.04.1976 | 12491 | |||
| 255 | Электромагнитный тормоз | ЭМТ-2М | Паспорт | 01.11.1983 | 8979 | |||
| 256 | Электромагнитный тормоз | ЭМТ-2М | Дубликат | 01.01.1980 | 13337 | |||
| 257 | Ручка управления общим шагом левая | 8А-5901-140 | Паспорт | 01.03.1983 | 13279 | |||
| 258 | Фильтр гидравлический | ФГ11БН | Этикетка | 01.05.1982 | 2503 | |||
| 259 | Источник бета-излучения | БИС-4АН | Паспорт | 01.05.1989 | 4500 | |||
| 260 | Фильтр генератора | ФГС-2 | Дубликат | 01.01.1986 | 13280 | |||
| 261 | Фильтр генератора | ФГС-2 | Дубликат | 01.01.1985 | 13480 | |||
| 262 | Панель запуска двигателя | ПСГ-15М | Паспорт | 01.02.1985 | 8840 | |||
| 263 | Автомат защиты | АЗП1-1СД-2 серия | Паспорт | 01.12.1982 | 13279 | |||
| 264 | Регулятор | РН-180 2 серия | Паспорт | 01.03.1986 | 8840 | |||
| 265 | Регулятор | РН-180 2 серия | Паспорт | 01.04.1985 | 8840 | |||
| 266 | Комплексный аппарат | ДМР-600Т-4 серия | Паспорт | 01.04.1982 | 8840 | |||
| 267 | Комплексный аппарат | ДМР-600Т-4 серия | Паспорт | 01.01.1979 | 17621 | |||
| 268 | Автомат защиты | АЗП-А2 | Паспорт | 01.08.1985 | 8840 | |||
| 269 | Автомат защиты | АЗП-А2 | Паспорт | 01.08.1985 | 8840 | |||
| 270 | Электромеханизм | ЭПК-2Т-60 | Паспорт | 01.12.1982 | 13279 | |||
| 271 | Трансформатор понижающий | Тр-115/36 | Паспорт | 01.06.1982 | 8779 | |||
| 272 | Трансформатор понижающий | Тр-115/36 | Паспорт | 01.06.1982 | 8779 | |||
| 273 | Регулятор температуры | ТЭР-1М | Паспорт | 01.01.1981 | 13124 | |||
| 274 | Регулятор температуры | ТЭР-1М | Паспорт | 01.10.1977 | 13124 | |||
| 275 | Коробка переключения | КПР-9-3 серия | Паспорт | 01.11.1982 | 13279 | |||
| 276 | Коробка включения и регулирования | КВР-1-2 серия | Паспорт | 01.11.1982 | 13279 | |||
| 277 | Коробка программного механизма | ПМК-21 | Паспорт | 01.09.1983 | 7340 | |||
| 278 | Фильтр генератора | ФГ-5 | Паспорт | 01.12.1980 | 14810 | |||
| 279 | Фильтр генератора | ФГ-5 | Паспорт | 01.12.1980 | 14810 | |||
| 280 | Ф-70 | Дубликат | 01.01.1986 | 7264 | ||||
| 281 | Регулятор | РН-600 2 серия | Паспорт | 01.09.1982 | 13279 | |||
| 282 | Фильтр | Ф-100 | Паспорт | 01.12.1982 | 13279 | |||
| 283 | Преобразователь | ПО-750А | Паспорт | 01.02.1983 | 13440 | |||
| 284 | Коробка отсечки частоты | КОЧ-1А-2 серия | Паспорт | 01.08.1982 | 13279 | |||
| 285 | Электромеханизм | ЭПК-2Т-60 | Паспорт | 01.12.1982 | 13279 | |||
| 286 | Кран двухпозиционный | ГА74М/5 | Паспорт | 01.10.1982 | 5203 | |||
| 287 | Кран двухпозиционный | ГА74М/5 | Паспорт | 01.09.1982 | 5203 | |||
| 288 | Фильтр гидравлический | 8Д2.966.017-2 | Паспорт | 01.04.1990 | 3000 | |||
| 289 | Устройство переговорное | СПУ-7 | Паспорт | 01.04.1983 | 11940 | |||
| 290 | Топливный бак (расходный) | Дубликат | 01.01.1981 | 13500 | ||||
| 291 | Фильтр гидравлический | 8Д2.966.017-2 | Паспорт | 01.02.1990 | 3000 | |||
| 292 | Колесо 595х185 | Дубликат | 01.01.1980 | 25220 | ||||
| 293 | Электромагнитный кран | ГА192/2 | Паспорт | 01.07.1982 | 5203 | |||
| 294 | Электромагнитный кран | ГА192/2 | Паспорт | 01.07.1982 | 5203 | |||
| 295 | Электромагнитный кран | ГА192/2 | Паспорт | 01.07.1982 | 5203 | |||
| 296 | Электромагнит | ЭМКО-МТ | Этикетка | 01.07.1988 | ||||
