ИЗДЕЛИЯ ГОДНЫЕ К УСТАНОВКЕ
| ВГУ 8АМТ-1250-000 | 2026г.в. | 1 категория | |
| ВНВ 8-1930-000 сер.02 . | 2026 г.в | 1 категория | |
| ВНВ 8-1930-000 сер.02 | 25.08.1988 | 4055/0 | Сентябрь 26г, 356AP3 |
| ХР 246-1517-000 | 31.01.1989 | 5335/0 | 25.12.2025, МАРЗ |
| ХР 246-1517-000 | 22.05.1981 | 6652/0 | 28.11.2024, 356AP3 |
| ПР 8А-1515-000 | 17.03.1981 | 1720/0 | 25.12.2025, МАРЗ |
| АП 8-1950-000 | 26.03.1979 | 2349/0 | 05.08.2025, 356AP3 |
| АП 8-1950-000 | 01.11.1974 | 4291/0 | 21.05.2026, МАРЗ |
| Вентилятор 8А-6311-00 сер.4 | 01.11.1979 | 2284/0 | Октябрь 2026, 356AP3 |
| Вентилятор 8А-6311-00 сер.4 | 30.06.1983 | 1570/0 | Октябрь 2024, ОЗГА |
| Вентилятор 8А-6311-00 сер.4 | 03.04.1978 | 1724/0 | Октябрь 2026, МАРЗ |
| Гидроусилит. КАУ-ЗОБ. | 12.05.2005 | 1322/0 | 14.05.2026, 356AP3 |
| Гидроурилит. КАУ-ЗОБ | 26.10.2006 | 1815/0 | 18.05.2026, 356AP3 |
| ХВ 8А-1516-000 | 30.01.1978 | 1724/0 | Октябрь 2026г, МАРЗ |
| ХВ 8А-1516-000 | 29.10.1978 | 1620/0 | Октябрь 2026, МАРЗ |
| ХВ 8А-1516-000 | 01.11.1987 | 1342/0 | Июль 2023, МАРЗ |
РЕМФОНД
| № п/п | черт номер | кол-во | состояние |
| 1 | 140-9908-00 траверса для подьема двигателя | 1 | ремфонд |
| 2 | откидные сиденья десантные | 2 | ремфонд |
| 3 | АГБ-3К сер.2 | 2 | ремфонд |
| 4 | РК БУР | 1 | ремфонд |
| 5 | МК-8 | 1 | ремфонд |
| 6 | БРН120Т5А-3С | 1 | ремфонд |
| 7 | БАП-1 | 1 | ремфонд |
| 8 | ПЭ-11М | 1 | ремфонд |
| 9 | ПМК-21 | 1 | ремфонд |
| 10 | АС-1 | 1 | ремфонд |
| 11 | УВ-2К | 1 | ремфонд |
| 12 | Б7А1-Яр-1 | 1 | ремфонд |
| 13 | ТСТ-2 | 2 | ремфонд |
| 14 | Баклан ПДУ-45 | 1 | ремфонд |
| 15 | БФ-34 партия А | 1 | ремфонд |
| 16 | ПУ АРК-УД | 1 | ремфонд |
| 17 | АЗП/10Д-2С | 1 | ремфонд |
| 18 | БУ-1 | 1 | ремфонд |
| 19 | ОРЛАН-85СТ | 1 | ремфонд |
| 20 | П-503Б | 1 | ремфонд |
| 21 | БЮУНПП-В | 1 | ремфонд |
| 22 | ЭПВ-50БТ сер.2 | 1 | ремфонд |
| 23 | маслоагрегат 7А-3 | 1 | ремфонд |
| 24 | БУ-32 | 1 | ремфонд |
| 25 | 2УЭ-6Б сер.2 | 1 | ремфонд |
| 26 | ДУС-1209К | 1 | ремфонд |
| 27 | ДУС1209Е | 1 | ремфонд |
| 28 | ИТЭ-2 | 4 | ремфонд |
| 29 | БЛОК8 ТР2.511.001 | 1 | ремфонд |
| 30 | БЛОК 6 ТР2.524.001 | 1 | ремфонд |
| 31 | ВАР-30МК | 1 | ремфонд |
| 32 | МСТВ-2,5 | 1 | ремфонд |
| 33 | УР-117М | 1 | ремфонд |
| 34 | БУ-72М | 1 | ремфонд |
| 35 | МПК-13А5 сер.2 | 1 | ремфонд |
| 36 | АП-78А | 1 | ремфонд |
| 37 | КМ-400-Д-В (811) | 1 | ремфонд |
| 38 | КМ-400-В (901) | 1 | ремфонд |
| 39 | АПШ-3М | 2 | ремфонд |
| 40 | 6С3.159.002 | 1 | ремфонд |
| 41 | ПСТ-265ШО | 1 | ремфонд |
| 42 | БЛОК 2.082.716 | 1 | ремфонд |
| 43 | ШК ИКАО-01 | 1 | ремфонд |
| 44 | ВС5-10А-Т | 1 | ремфонд |
| 45 | ВС-27-2,5А | 1 | ремфонд |
| 46 | калорифер КО-50 | 1 | ремфонд |
| 47 | КО-50 | 2 | ремфонд |
| 48 | агрегат насосный переносной 8Д2.960.000 ТО | 1 | новый |
| 49 | 463Б | 1 | ремфонд |
| 50 | приспособление для заправки ПЗ-01.00.000ПС | 1 | новый |
| 51 | 1919Т | 1 | ремфонд |
| 52 | ЭЦН-91С | 1 | ремфонд |
| 53 | ВУ-6А | 1 | ремфонд |





